| Pjūklo variklis | 7.5 KW |
| Variklio apsukos | 3200 aps/min |
| Padavimo variklis | 2,0 kW |
| Padavimo greitis nuolat reguliuojamas iki maks. | 80 m/min. |
| Pjovimo greitis iki | 80 ciklų/min. |
| Pjūklo disko skersmuo | Ø 455 mm |
| Pjūklo disko kiaurymės skersmuo | 30 mm |
| Pjovimo aukštis | 100 mm |
| Didelis pjovimo tikslumas | +- 1 mm |
| Min. Ruošinio ilgis | 300 mm |
| Min. Atstumas tarp žymėjimų | 20 mm |
| Min. Ruošinio dydis – | 300 x 30 x 10 mm |
| PLC valdymas su jutikliniu ekranu lengvam valdymui | + |
| Skersinio pjovimo fiksuoto ilgio režimas | + |
| Nuoseklus skersinio pjovimo režimas (galima išsaugoti 10 skirtingų matmenų) | + |
| Skersinis pjovimas pagal pažymėtas kreidos linijas | + |
| Skersinis pjovimas fiksuotais ilgiais ir pagal pažymėtas kreidos linijas | + |
| Padavimo ritininis stalas dešinėje | 1200 mm |
| Išėmimo stalas kairėje | 1000 mm |
| Suspausto oro jungtis | 8 bar |
| CE ženklinimas | + |
| Matmenys | 3000 x 1070 x 1200 mm |
| Svoris | 1150 kg |
Optimizavimo
OPTIMIZAVIMO STAKLĖS „HOLZTECH OKS 100”
39000,00 € (+ 21% PVM)
Garantija fiziniams ir jurdiniams asmenims - 12 mėn.
Galima mokėti lizingu arba dalimis
Informacija ruošiama



























