Obliavimo plotis | 20 – 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obliavimo aukštis | 8 – 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-i velenai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padavimo stalo eiga max vertikaliai | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padavimo liniuotės eiga max horizontaliai | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velenų diametrai | Ø 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velenų apsukos | 6800 aps/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bepakopė pastūma | 8 – 36 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistuvinio apatinio veleno max. naudojamas įrankis | Ø 125/ Ø 152 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertikalių velenų max. naudojamas įrankis | Ø 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viršutinio horizontalaus veleno max. naudojamas įrankis | Ø 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velenų eilės išdėstymas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Apačia | 5,5 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dešinys vertikalus | 5,5 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Kairys vertikalus | 7,5 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Antras dešnys vertikalus | 7,5 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Antras kairys vertikalus | 7,5 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Viršutinis horizontalus velenas | 7,5 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pastūmos variklis | 7,5 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukščio perstatymo variklis | 0,75 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendras galingumas | 52,25 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padavimo stalo ilgis iki | 2000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komplektas pastūmos valcų | Ø 140 x 35 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspaustas oras max. | 6 atm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drožlių ištraukimo angos | 6 x 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matmenys | I=4120, P=1780, A=1800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svoris | 4650 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– chromuoti stalai
– velenai perstatomi su pastūmos mechanizmu ir be jo ( pagal poreikį) – pneumatinis prispaudimas (užtikrina tolygų ruošinio padavimą) – įrenginys trumpom detalėm obliuoti, – centrinė stalų tepimo pompa – pneumatinis pastūmos valcų prispaudimas – pastūmos sistema su kardanine pavara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keturpusės obliavimo
KETURPUSĖS OBLIAVIMO STAKLĖS „QMB 6-20RL”
37000,00 € (+ 21% PVM)
Garantija fiziniams ir jurdiniams asmenims - 12 mėn.
Galima mokėti lizingu arba dalimis
Informacija ruošiama