| Vežimėlio ilgis | 3200 mm |
| Vežimėlio eiga | 3200 mm |
| Pagrindinio pjūklo skersmuo | 250-400 mm/30mm |
| Pagrindinio variklio galia | 5,5 KW |
| Įpjovimo variklio galia | 0,75 KW |
| Pjovimas pločio pagal išilginę liniuotę | 1250 mm |
| Skersinės liniuotės ilgis | 2850 mm |
| Priešpjūklio pjūklas | 120mm/20mm |
| Pjūklo pavertimas kampu | 45 laipsniai |
| Elektrinis indikatorius pavertimo kampu | + |
| Įpjovimo pjūklo sūkiai | 8000 aps/min |
| Pagrindinio pjūklo sūkiai | 3000/4000/5000 aps/min |
| Prapjovos aukštis su 300 mm pjūklu | 85 mm |
| Pjūklų pakėlimas /nuleidimas/ pavertimas | mechaninis |
| Staklių gabaritai | 3150 x 3250max x 900 mm |
| Darbinis plotas reikalingas staklėms | L=6700, B=3350, H=1500 mm |
| Pagrindinio stalo matmenys | 1000 x 400 mm |
| Staklių mase KG | 1100 kg |
| Korpusas virintas iš plieno lakštų | + |
| Vežimėlio konstrukcija | Korpusas virintas iš plieno lakštų Pusmėnulinės pjūklo pavertimo kreipiančiosios Minimalios liniuočių statmenumo reguliavimo ribos Vežimėlio konstrukcija (altendorfo sistemos) |
































