| Praleidimo plotis | 950 mm |
| Perstatymo galimybė tarp kairio ir dešinio pjovimo agregatų | 60 – 430 mm |
| Pjovimo aukštis min. / max | 15 – 80 mm |
| Min. / max. atstumas tarp pjūklų nuo kairio arba dešinio pjovimo agregatų (perstatoma su fiksuojančiais žiedais) | 10-100 mm |
| 4 vnt HM – pjūklų 400 x 80 mm Z 18 | |
| Pločio perstatymo greitis 10 mm/s | |
| Variklis pjūklų | 2 x 6,2 kW |
| Variklis pastūmos | 1,1 kW |
| Variklis pločio perstatymo | 1,1 kW |
| Bendras galingumas | 14,8 kW / 400 V |
| Pastūmos greitis 7-30 m/min bepakopinis | 7-30 m/min |
| Matmenys pjovimo agregato
|
I=1600 mm
P=1500 mm A=1500 mm |
| Ilga įėjimo pusė | 3150 mm |
| Ilgas išėjimo stalas | 2300 mm |
| Bendras ilgis | 7000 mm |
| Svoris | 1400 kg |
| Papildomos opcijos: | Skaitmeninis pjovimo pločio parodymas Lazeriai (max. 2 vnt galimi) Tarpiniai žiedai (plotis pagal pasirinkimą) Elektrinis prispaudimo ritinių aukščio reguliavimas Priekinis padavimo ritinių komplektas 3 m |
Dvipusio apipjovimo
Dvipusis išilginis lentų pjovimas , gaubtinių pjaustymas „OB-II M”
22000,00 € (+ 21% PVM)
Garantija fiziniams ir jurdiniams asmenims - 12 mėn.
Galima mokėti lizingu arba dalimis
Informacija ruošiama…






























